Rank | Sail No | Helm | Crew | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8768 | Matti Pentti | Otto Toivanen | HSK & TPS | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
2 | 8320 | Hyysalo Sampsa | Salonen Antti | HSK & HYP | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 14.0 |
3 | 8542 | Räty Henri | Andersson Tommy | N & SSÄ | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 14.0 |
4 | 8430 | Valli Jouni | Jaakonsaari Iiro | N & MPS | 6.0 | 3.0 | 7.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 19.0 |
5 | 8582 | Kienanen Anssi | Kauppinen Kaarle | HSS & PSS | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 22.0 |
6 | 8053 | Petri Ebeling | Juhani Heimsch | HSK & KoPu | 5.0 | 6.0 | 3.0 | OCS | 7.0 | 6.0 | 27.0 |
7 | 7956 | Heikonen Jussi | Happonen Juha | HSK | 3.0 | OCS | 6.0 | 6.0 | OCS | 5.0 | 33.0 |
8 | 8585 | Peltoniemi Ari | Piironen Atte | HSK | 8.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 35.0 |
9 | 8659 | Maisniemi Kira | Tähtinen Mikko | HSK | 9.0 | 8.0 | DNF | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 43.0 |
10 | 8561 | Held Thomas | Tomi Laiho | BSS & BSF | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 7.0 | OCS | 8.0 | 44.0 |
11 | 7809 | Kuosa Maria | Kuosa Jussi | HSK | 11.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | DNC | DNC | 53.0 |
12 | 8632 | Saarela Mikko | Lindfors Jukka | M | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 65.0 |
No comments yet.