Helsingin Regatta 30.6.-2.7.2006
Rank | Sail No | Helm | Crew | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8320 | Hyysalo Sampsa | Salonen Antti | HSK & HYP | 3.0 | 1.0 | OCS | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 23.0 |
2 | 8542 | Räty Henri | Andersson Tommy | N & SSÄ | 1.0 | 5.0 | OCS | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 27.0 |
3 | 8768 | Matti Pentti | Otto Toivanen | HSK & TPS | DNC | DNC | DNC | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 34.0 |
4 | 8582 | Kienanen Anssi | Kauppinen Kaarle | HSS & PSS | 4.0 | 3.0 | OCS | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 36.0 |
5 | 8430 | Valli Jouni | Jaakonsaari Iiro | N & MPS | DNC | DNC | DNC | 6.0 | 3.0 | 7.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 52.0 |
6 | 8585 | Peltoniemi Ari | Piironen Atte | HSK | 5.0 | 6.0 | OCS | 8.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 56.0 |
7 | 8053 | Petri Ebeling | Juhani Heimsch | HSK & KoPu | OCS | 4.0 | OCS | 5.0 | 6.0 | 3.0 | OCS | 7.0 | 6.0 | 57.0 |
8 | 7956 | Heikonen Jussi | Happonen Juha | HSK | DNC | DNC | DNC | 3.0 | OCS | 6.0 | 6.0 | OCS | 5.0 | 72.0 |
9 | 8632 | Saarela Mikko | Lindfors Jukka | M | 2.0 | 2.0 | OCS | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 82.0 |
10 | 8659 | Maisniemi Kira | Tähtinen Mikko | HSK | DNC | DNC | DNC | 9.0 | 8.0 | DNF | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 82.0 |
11 | 8561 | Held Thomas | Tomi Laiho | BSS & BSF | DNC | DNC | DNC | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 7.0 | OCS | 8.0 | 83.0 |
12 | 7809 | Kuosa Maria | Kuosa Jussi | HSK | 6.0 | DNF | OCS | 11.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | DNC | DNC | 85.0 |
No comments yet.