505 Ranking Pori BSF 10-11.6.2006
Rank | Sail No | Helm | Crew | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8320 | Hyysalo Sampsa | Salonen Antti | HSK & HYP | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 16.0 |
2 | 8053 | Petri Ebeling | Juhani Heimsch | HSK & KoPu | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 16.0 |
3 | 7935 | Hamström Jari | Laurila Tuomas | KuoPs & EMK | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 7.0 | 6.0 | 18.0 |
4 | 8542 | Räty Henri | Andersson Tommy | N & SSÄ | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 6.0 | 7.0 | 18.0 |
5 | 8561 | Tomi Laiho | Miika Perdén | BSF | 7.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 21.0 |
6 | 8768 | Matti Pentti | Otto Toivanen | HSK & TPS | 1.0 | 1.0 | 1.0 | DNC | DNC | DNC | 25.0 |
7 | 8405 | Raita Raimo | Nurmela Juha | Vene 71 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | DNS | 3.0 | 2.0 | 29.0 |
8 | 7885 | Mäkelä Jari | Vastamäki Teemu | TaPs | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 29.0 |
9 | 7824 | Ikonen Erkka | Suonpää Jukka | Vene 71 & TaPS | 6.0 | 7.0 | 8.0 | DNC | DNC | DNC | 43.0 |
10 | 7809 | Kuosa Maria | Kuosa Jussi | HSK | DNC | DNC | DNC | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 44.0 |
No comments yet.