505 Vaasa Ranking 27-28.5.2006
Rank | Sail No | Helm | Crew | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8542 | Räty Henri | Andersson Tommy | N & SSÄ | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 9.0 |
2 | 7885 | Mäkelä Jari | Vastamäki Teemu | TaPs | 1.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 14.0 |
3 | 7935 | Hamström Jari | Laurila Tuomas | KuoPs & EMK | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 15.0 |
4 | 8320 | Hyysalo Sampsa | Salonen Antti | HSK & HYP | 4.0 | 1.0 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | DNF | 17.0 |
5 | 8405 | Raita Raimo | Nurmela Juha | Vene 71 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 18.0 |
6 | 8430 | Valli Jouni | Jaakonsaari Iiro | N & MPS | 6.0 | 3.0 | 7.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 24.0 |
7 | 7824 | Ikonen Erkka | Suonpää Jukka | Vene 71 & TaPS | 2.0 | 7.0 | 3.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 25.0 |
8 | 7809 | Lepola Maria | Kuosa Jussi | HSK | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 38.0 |
9 | 7229 | Mikael Nylund | WSF | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 50.0 |
No comments yet.