Rank | Sail No | Helm | Crew | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIN 8320 | Hyysalo | Salonen | HSK | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 10 |
2 | FIN 8056 | Raita | Raita | Vene-71 | DNC | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12 |
3 | FIN 8053 | Ebeling | Heimsch | HSK | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 18 |
4 | FIN 8542 | Räty | Andersson | N/SSA | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 10 | 20 |
5 | FIN 8057 | Westerlund | Halonen | ASS | 7 | 4 | 7 | 7 | 8 | 2 | 27 |
6 | FIN 8430 | Valli | Suonpää | N / TAPS | 3 | 8 | 12 | 5 | 6 | 9 | 31 |
7 | FIN 8561 | Laiho | Perden | BSF | DNC | DNC | 2 | 9 | 1 | 7 | 33 |
8 | FIN 7885 | Mäkelä | Vastamäki | TaPS | 6 | 5 | 9 | 11 | 10 | 6 | 36 |
9 | FIN 7824 | Ikonen | Nurmela | Vene-71 | 5 | DNC | 6 | 10 | 12 | 4 | 37 |
10 | FIN 8180 | Maisniemi | Tähtinen | HSK | 10 | 10 | 10 | 4 | 9 | 11 | 43 |
11 | FIN 7699 | Broo | Gestardius | ASS | 9 | 9 | 11 | 12 | 7 | 8 | 44 |
12 | FIN 7956 | Happonen | Happonen | HSK | DNC | 6 | 8 | 8 | 11 | DNC | 47 |
13 | FIN 8632 | Saarela | Lindfors | MERE | 2 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 58 |
No comments yet.