Rank | Sail No | Helm | Crew | Club | Vaasa | Hels Rank | Hels Reg | SM Tamp. | Pori | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIN 8320 | Hyysalo | Salonen | HSK | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 |
2 | FIN 8056 | Raita | Raita | Vene-71 | 11 | 3 | 3 | 7 | 2 | 15 |
3 | FIN 8057 | Westerlund | Halonen | ASS | 3 | 7 | 8 | 10 | 5 | 23 |
4 | FIN 7824 | Niemitalo/Ikonen | Nurmela | Vene-71 | 1 | 5 | 10 | 9 | 9 | 24 |
5 | FIN 8542 | Räty | Andersson | N/SSA | 7 | 11 | 4 | 19 | 4 | 26 |
6 | FIN 7885 | Mäkelä | Vastamäki | TaPS | 6 | 6 | 6 | 13 | 8 | 26 |
7 | FIN 8561 | Laiho | Perden | BSF | 4 | DNC | 5 | 11 | 7 | 27 |
8 | FIN 7699 | Broo | Gestardius | ASS | 9 | 8 | 7 | 15 | 11 | 35 |
9 | FIN 8053 | Ebeling | Heimsch | HSK | DNC | 4 | DNC | 6 | 3 | 36 |
10 | FIN 8632 | Saarela | Lindfors | MERE | DNC | 2 | DNC | 2 | 13 | 40 |
11 | FIN 8430 | Valli | Jaakonsaari | 10 | 10 | DNC | 16 | 6 | 42 | |
12 | FIN 7935 | Hamström/Juuri | Laurila | HSK | DNC | 9 | 2 | 12 | DNC | 46 |
13 | FIN 7922 | Martonen | Sparv/Suonpää | WSF | 5 | DNC | DNC | 3 | DNC | 54 |
14 | FIN 7956 | Happonen | Happonen | HSK | DNC | 14 | 12 | 18 | 12 | 56 |
15 | FIN 8180 | Maisniemi | Tähtinen | HSK | DNC | DNC | 9 | DNC | 10 | 65 |
16 | FIN 8585 | Peltoniemi | Piironen | HSK | DNC | 12 | 11 | DNC | DNC | 69 |
17 | FIN 8786 | Pentti | Toivanen | HSK | DNC | DNC | DNC | 1 | DNC | 70 |
18 | FIN 8582 | Parviainen | Parviainen | HSK | DNC | 13 | DNC | 14 | DNC | 73 |
19 | FIN 7784 | Held | Laiho | HSK | DNC | DNC | DNC | 5 | DNC | 74 |
20 | FIN 8746 | Merikallio | Niemi | HSK | DNC | DNC | DNC | 8 | DNC | 77 |
21 | FIN 7657 | Antila | Antila | 8 | DNC | DNC | DNC | DNC | 77 | |
22 | FIN 8224 | Nylund | Ekman | WSF | 12 | DNC | DNC | 20 | DNC | 78 |
23 | FIN 7781 | Hämäläinen/Vanninen | Vanninen/Niemitalo | KuoPS | DNC | DNC | DNC | 17 | DNC | 86 |
24 | FIN 7742 | Alitalo | Lehmussaari | DNC | DNC | DNC | 21 | DNC | 90 | |
25 | FIN 7663 | Mether | Rönnberg | ASS | DNC | DNC | DNC | 22 | DNC | 91 |
26 | FIN 7909 | Mikkonen | Mikkonen | S-88 | DNC | DNC | DNC | 23 | DNC | 92 |
Lämmin kiitos kaikille hienosta kaudesta. Kisojen ja kaluston taso ovat nousseet taas huimasti ja saamme edelleen nauttia SM -kisoista ensi vuonna.
Arno
No comments yet.