Helsingin Regatta 4-6.7.2004
Sailed: 8 Discards: 1 Ratings: None
Rank | Tally | Sail No | Helm | Crew | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | FIN 7935 | Hamström | Laurila | HSK | 1 | DNF | 1 | 4 | 2 | 9 | 2 | 6 | 25 |
2 | 9 | FIN 8056 | Raita | Raita | Vene-71 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 25 |
3 | 15 | FIN 7885 | Mäkelä | Vastamäki | TaPS | 3 | 1 | 2 | 7 | OCS | 6 | 6 | 2 | 27 |
4 | 4 | FIN 8320 | Hyysalo | Salonen | HSK | DNS | DNS | DNS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 |
5 | 8 | FIN 8057 | Westerlund | Halonen | ASS | 2 | 3 | 4 | 9 | 6 | 3 | 8 | 10 | 35 |
6 | 17 | FIN 7824 | Niemitalo | Nurmela | Vene-71 | 5 | 4 | 5 | 2 | 9 | DNF | OCS | 9 | 47 |
7 | 39 | FIN 8542 | Räty | Andersson | N/SSA | DNS | DNS | DNS | 12 | 3 | 2 | 4 | 8 | 55 |
8 | 23 | FIN 7699 | Broo | Gestardius | ASS | DNS | DNS | DNS | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 55 |
9 | 16 | FIN 8561 | Laiho | Perden | BSF | DNS | DNS | DNS | 8 | 10 | 5 | 3 | 4 | 56 |
10 | 40 | FIN 8585 | Peltoniemi | Piironen | HSK | 6 | 5 | 6 | 11 | 8 | 10 | 10 | 11 | 56 |
11 | 6 | FIN 8180 | Maisniemi | Tähtinen | HSK | DNS | DNS | DNS | 10 | 7 | 8 | 9 | 5 | 65 |
12 | 11 | FIN 7956 | Happonen | Happonen | HSK | DNS | DNS | DNS | 6 | DNF | DNF | OCS | OCS | 84 |
No comments yet.