Helsingin regatta (ranking) 5-6.7.2004
Sailed: 5 Discards: 1 Ratings: None
Rank | Tally | Sail No | Helm | Crew | Club | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | FIN 8320 | Hyysalo | Salonen | HSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | 12 | FIN 7935 | Hamström | Laurila | HSK | 4 | 2 | 9 | 2 | 6 | 14 |
3 | 9 | FIN 8056 | Raita | Raita | Vene-71 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 16 |
4 | 39 | FIN 8542 | Räty | Andersson | N/SSA | 12 | 3 | 2 | 4 | 8 | 17 |
5 | 16 | FIN 8561 | Laiho | Perden | BSF | 8 | 10 | 5 | 3 | 4 | 20 |
6 | 15 | FIN 7885 | Mäkelä | Vastamäki | TaPS | 7 | OCS | 6 | 6 | 2 | 21 |
7 | 23 | FIN 7699 | Broo | Gestardius | ASS | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 22 |
8 | 8 | FIN 8057 | Westerlund | Halonen | ASS | 9 | 6 | 3 | 8 | 10 | 26 |
9 | 6 | FIN 8180 | Maisniemi | Tähtinen | HSK | 10 | 7 | 8 | 9 | 5 | 29 |
10 | 17 | FIN 7824 | Niemitalo | Nurmela | Vene-71 | 2 | 9 | DNF | OCS | 9 | 33 |
11 | 40 | FIN 8585 | Peltoniemi | Piironen | HSK | 11 | 8 | 10 | 10 | 11 | 39 |
12 | 11 | FIN 7956 | Happonen | Happonen | HSK | 6 | DNF | DNF | OCS | OCS | 45 |
Sailwave Scoring Software 1.56 www.sailwave.com |
No comments yet.