505 Suomenmestaruuskisat Tampere 6-8-8-2004
Sailed: 4 Discards: 0 Ratings: None
Rank | Sail No | Helm | Crew | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIN 8786 | Pentti | Toivanen | HSK/TPS | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 |
2 | FIN 8632 | Saarela | Lindfors | MERE | 3 | 6 | 4 | 1 | 14 |
3 | FIN 7922 | Martonen | Suonpää | WSF | 2 | 1 | 5 | 7 | 15 |
4 | FIN 8320 | Hyysalo | Salonen | HSK | 5 | 2 | 6 | 5 | 18 |
5 | FIN 7784 | Held | Laiho | HSK | 4 | 7 | 8 | 9 | 28 |
6 | FIN 8053 | Ebeling | Heimsch | HSK | 7 | 4 | 11 | 14 | 36 |
7 | FIN 8056 | Raita | Raita | Vene-71 | DSQ | 14 | 1 | 2 | 41 |
8 | FIN 8746 | Merikallio | Niemi | HSK | 13 | OCS | 3 | 3 | 43 |
9 | FIN 7824 | Ikonen | Nurmela | Vene-71 | 11 | 5 | 15 | 12 | 43 |
10 | FIN 8057 | Westerlund | Halonen | ASS | 6 | 15 | 9 | 13 | 43 |
11 | FIN 8561 | Laiho | Perden | BSF | 10 | 10 | 13 | 10 | 43 |
12 | FIN 7935 | Hamström | Laurila | KuoPS | DSQ | 8 | 7 | 6 | 45 |
13 | FIN 7885 | Mäkelä | Vastamäki | TaPS | 9 | OCS | 12 | 8 | 53 |
14 | FIN 8582 | Parviainen | Parviainen | HSK | 14 | 9 | 16 | 15 | 54 |
15 | FIN 7699 | Broo | Gestardius | ASS | 12 | 11 | 14 | 17 | 54 |
16 | FIN 8430 | Valli | Jaakonsaari | N | 8 | OCS | 17 | 11 | 60 |
17 | FIN 7781 | Vanninen | Niemitalo | KuoPS | 17 | 12 | 20 | 16 | 65 |
18 | FIN 7956 | Happonen | Happonen | HSK | 15 | 13 | 19 | 18 | 65 |
19 | FIN 8542 | Räty | Andersson | N | 16 | OCS | 10 | BFD | 74 |
20 | FIN 8224 | Nylund | Ekman | WSF | 20 | 16 | 22 | 19 | 77 |
21 | FIN 7742 | Alitalo | Lehmussaari | N | 18 | 17 | 18 | DNF | 77 |
22 | FIN 7663 | Mether | Rönnberg | ASS | 19 | 18 | 21 | 20 | 78 |
23 | FIN 7909 | Mikkonen | Mikkonen | S-88 | DNS | DNF | DNC | DNC | 96 |
Sailwave Scoring Software 1.56 www.sailwave.com |
No comments yet.