Helsingin regatta SM 28-29.6.2003
Sailed: 6 Discards: 1 Ratings: None
Pos | Sail No | Helm | Crew | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIN 7935 | Pentti Matti | Toivanen Otto | HSK/TPS | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 |
2 | FIN 8320 | Hyysalo Sampsa | Salonen Antti | HSK | 2 | 4 | 3 | 15 | 3 | 9 | 21 |
3 | FIN 8632 | Saarela Mikko | Lindfors Jukka | MERE | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 21 |
4 | FIN 7784 | Held Thomas | Laiho Mike | BSS | 4 | 5 | DNF | 5 | 8 | 6 | 28 |
5 | FIN 7824 | Ikonen Erkka | Nurmela Juha | Vene-71 | 9 | 10 | 8 | 3 | 1 | 10 | 31 |
6 | FIN 7885 | Mäkelä Jari | Lahti Tero | TaPS | 6 | 2 | 7 | 12 | 15 | 4 | 31 |
7 | FIN 8057 | Lindfors Kaj | Halonen Johan | ASS | 10 | 3 | 6 | 11 | 9 | 3 | 31 |
8 | FIN 8056 | Raita Raimo | Raita Antti | Vene-71 | DNF | 15 | 10 | 1 | 5 | 1 | 32 |
9 | FIN 7781 | Hämäläinen Jussi | Vanninen Esko | KuoPS | 5 | 7 | 4 | 9 | 13 | 11 | 36 |
10 | FIN 8659 | Räisänen Mikko | Helminen Aarne | HSS | 8 | 12 | 9 | 7 | 6 | 7 | 37 |
11 | FIN 7922 | Martonen Olle | Nylund Mikael | WSF | 11 | 8 | 12 | 13 | 10 | 2 | 43 |
12 | FIN 7809 | Niemitalo Eero | Jurvela Harri | N | 12 | 11 | DNF | 8 | 7 | 12 | 50 |
13 | FIN 8180 | Maisniemi Kira | Tähtinen Mikko | HSK | 15 | 17 | 2 | 10 | 11 | 14 | 52 |
14 | FIN 8582 | Parviainen Arno | Parviainen Sirkka | HSK | 14 | 9 | DNF | 6 | 12 | 13 | 54 |
15 | FIN 8405 | Parviainen Lauri | Parviainen Juuso | HSK | 13 | 14 | 11 | 14 | 14 | DNS | 66 |
16 | FIN 7833 | Laiho Tomi | Perden Miika | BSF | 7 | 13 | DNF | DNS | DNS | DNS | 86 |
17 | FIN 8136 | Matti Dillemuth | Peltoniemi Ari | HSK | DNF | 16 | 13 | 18 | 19 | DNF | 88 |
18 | FIN 7663 | Mether Kalle | Rönnberg Peter | ASS | 16 | DNF | DNF | 17 | 18 | 15 | 88 |
19 | FIN 7956 | Happonen Marko | Happonen Juha | HSK | DNF | DNF | DNF | 16 | 16 | 16 | 92 |
20 | FIN 7909 | Valli Jouni | Järvenpää Mikko | N | DNF | DNF | DNF | 19 | 17 | 17 | 97 |
21 | FIN 8746 | Merikallio Hannu | Niemi Jarkko | HSK | DNF | DNF | DNF | DNS | DNS | DNS | 110 |
No comments yet.