505 Nordic Championships Helsinki 28-29.6.2003
Sailed: 6 Discards: 1 Ratings: None
Pos | Sail No | Helm | Crew | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEN 8807 | Böjland Tom | Suonpää Jukka | FAS | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 |
2 | FIN 7935 | Pentti Matti | Toivanen Otto | HSK/TPS | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 10 |
3 | SWE 8232 | Rosén Ebbe | Ringdahl Bo | MKS | 3 | DNF | 3 | 1 | 6 | 1 | 14 |
4 | FIN 8320 | Hyysalo Sampsa | Salonen Antti | HSK | 4 | 5 | 5 | 18 | 4 | 11 | 29 |
5 | FIN 8632 | Saarela Mikko | Lindfors Jukka | MERE | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 30 |
6 | FIN 7784 | Held Thomas | Laiho Mike | BSS | 6 | 6 | DNF | 7 | 10 | 8 | 37 |
7 | FIN 7824 | Ikonen Erkka | Nurmela Juha | Vene-71 | 11 | 11 | 10 | 5 | 2 | 12 | 39 |
8 | FIN 8056 | Raita Raimo | Raita Antti | Vene-71 | DNF | 16 | 12 | 2 | 7 | 3 | 40 |
9 | FIN 8057 | Lindfors Kaj | Halonen Johan | ASS | 12 | 4 | 8 | 14 | 11 | 5 | 40 |
10 | FIN 7885 | Mäkelä Jari | Lahti Tero | TaPS | 8 | 3 | 9 | 15 | 18 | 6 | 41 |
11 | FIN 7781 | Hämäläinen Jussi | Vanninen Esko | KuoPS | 7 | 8 | 6 | 11 | 16 | 13 | 45 |
12 | FIN 8659 | Räisänen Mikko | Helminen Aarne | HSS | 10 | 13 | 11 | 9 | 8 | 9 | 47 |
13 | FIN 8224 | Martonen Olle | Nylund Mikael | WSF | 13 | 9 | 14 | 16 | 13 | 4 | 53 |
14 | FIN 7809 | Niemitalo Eero | Jurvela Harri | N | 14 | 12 | DNF | 10 | 9 | 14 | 59 |
15 | FIN 8180 | Maisniemi Kira | Tähtinen Mikko | HSK | 18 | 18 | 4 | 12 | 14 | 16 | 64 |
16 | FIN 8582 | Parviainen Arno | Parviainen Sirkka | HSK | 16 | 10 | DNF | 8 | 15 | 15 | 64 |
17 | FIN 8405 | Parviainen Lauri | Parviainen Juuso | HSK | 15 | 15 | 13 | 17 | 17 | DNS | 77 |
18 | SWE 8033 | Thews Jan | Thews Björn | Nynäs | 17 | DNF | DNF | 13 | 12 | 20 | 87 |
19 | FIN 7833 | Laiho Tomi | Perden Miika | BSF | 9 | 14 | DNF | DNS | DNS | DNS | 98 |
20 | FIN 8136 | Matti Dillemuth | Peltoniemi Ari | HSK | DNF | 17 | 15 | 21 | 22 | DNF | 100 |
21 | FIN 7663 | Mether Kalle | Rönnberg Peter | ASS | 19 | DNF | DNF | 20 | 21 | 17 | 102 |
22 | FIN 7956 | Happonen Marko | Happonen Juha | HSK | DNF | DNF | DNF | 19 | 19 | 18 | 106 |
23 | FIN 7909 | Valli Jouni | Järvenpää Mikko | N | DNF | DNF | DNF | 22 | 20 | 19 | 111 |
24 | FIN 8746 | Merikallio Hannu | Niemi Jarkko | HSK | DNF | DNF | DNF | DNS | DNS | DNS | 125 |
No comments yet.