Sija | Vene | Miehistö | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Tot. |
1. | 7809 | Niemitalo / Jurvela | 1 | (6) | 3 | 1 | 1 | 6 |
2. | 7833 | Laiho / Perden | 3 | 5 | 1 | 2 | (6) | 11 |
3. | 8056 | Raita / Gabor | 4 | 2 | 2 | (OCS) | 3 | 11 |
4. | 7824 | Ikonen / Nurmela | 5 | 1 | (OCS) | 4 | 2 | 12 |
5. | 8320 | Salonen / Hyysalo | 2 | 4 | (5) | 3 | 4 | 13 |
6. | 8405 | Parvainen / Jääskeläinen | (6) | 3 | 4 | 5 | 5 | 17 |
No comments yet.