Sija | Vene | Miehistö | L1 | L2 | L3 | L4 | Tot. |
1. | 7935 | Pentti / Toivanen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2. | 7824 | Ikonen / Nurmela | (10.0) | 5.7 | 3.0 | 3.0 | 11.7 |
3. | 8582 | Parviainen / Parviainen | 3.0 | (11.7) | 11.7 | 8.0 | 22.7 |
4. | 8320 | Raita / Jore | 8.0 | (18.0/DNS) | 10.0 | 5.7 | 23.7 |
5. | 8180 | Maisniemi / Tähtinen | 5.7 | 8.0 | 13.0 | (14.0) | 26.7 |
6. | 7809 | Niemitalo / Jurvela | 11.7 | (13.0) | 5.7 | 10.0 | 27.4 |
7. | 7699 | Broo / Westerlund | (13.0) | 10.0 | 8.0 | 11.7 | 29.7 |
8. | 7922 | Martonen / Nylund | (14.0) | 3.0 | 14.0 | 13.0 | 30.0 |
9. | 7956 | Happonen / Happonen | (18.0/DNS) | 18.0/DNS | 15.0 | 15.0 | 48.0 |
10. | 7658 | Achren / Wulf | (18.0/DNF) | 18.0/DNS | 16.0 | 18.0/DNS | 52.0 |
No comments yet.