Tulokset
Lahti – Naantali – SM, Helsinki – Espoo – Pori – Kansainväliset
Ranking 2011
| Rank | SailNo | Helm | Crew | Club | Lahti | Naantali | Helsinki | Espoo | Pori | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIN 8768 | Jukka Nieminen | Antti Salonen | SP/HYP | 100 | 100 | 88 | 90 | 100 | 478 | 390 |
| 2 | FIN 8632 | Jari Hamström | Tuomas Laurila | KuoPS | 80 | 100 | 100 | 86 | 366 | 366 | |
| 3 | FIN 8678 | Eino Laitinen | Thomas Castren/Kaarle Kauppinen/Teemu Heljo | MSVK/ESF | 91 | 70 | 94 | 70 | 43 | 368 | 325 |
| 4 | FIN 8057 | Kaj Lindfors | Johan Halonen | ASS | 82 | 50 | 82 | 80 | 57 | 351 | 301 |
| 5 | FIN 46 | Sampsa Hyysalo | Jussi Kuosa/Tapani Elovirta | HSK | 73 | 90 | 76 | 60 | 299 | 299 | |
| 6 | FIN 8962 | Hannu Pöyry | Juha Pietilä | VVK | 64 | 40 | 41 | 40 | 29 | 213 | 185 |
| 7 | FIN 8127 | Raimo Raita/Kare Tikka | Juha Nurmela | Vene-71 | 45 | 60 | 24 | 20 | 149 | 149 | |
| 8 | FIN 7784 | Thomas Held | Timo Vennonen | BSS/HSK | 55 | 65 | 119 | 119 | |||
| 9 | FIN 8659 | Kira Maisniemi | Matti Dillemuth | HSK | 59 | 50 | 109 | 109 | |||
| 10 | FIN 8585 | Henri Räty | Joonas Björkman / Juha Nurmela | N | 20 | 71 | 91 | 91 | |||
| 11 | FIN 8430 | Jouni Valli | Iiro Jaakonsaari | N/MPS | 18 | 30 | 29 | 78 | 78 | ||
| 12 | FIN 8923 | Michael Wolontis | Peter von Koskull/Sami Jokinen/Ville Malm | NJK | 36 | 6 | 30 | 72 | 72 | ||
| 13 | FIN 7922 | Olle Martonen | Mikael Nylund | WSF | 71 | 71 | 71 | ||||
| 14 | FIN 8873 | Ari Peltoniemi | Tapani Elovirta | HSK | 9 | 35 | 10 | 14 | 69 | 69 | |
| 15 | FIN 7956 | Jouni Liljander | Jukka Saren | NJK/LP | 27 | 10 | 18 | 55 | 55 | ||
| 16 | FIN 8736 | Kare Tikka | Teemu Heljo | N | 53 | 53 | 53 | ||||
| 17 | FIN 8320 | Tatu Miettinen | Ville Tarvo | LPS | 47 | 47 | 47 | ||||
| 18 | FIN 8582 | Anssi Kienanen | Kaarle Kauppinen | HSS | 12 | 12 | 12 |
R1, Lahti, 28.-29.5.2011
| Rank | SailNo | Helm | Crew | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIN 8768 | Jukka Nieminen | Antti Salonen | SP/HYP | (4.0) | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 7.0 |
| 2 | FIN 8678 | Eino Laitinen | Thomas Castren | MSVK/ESF | 1.0 | (3.0) | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 11.0 | 8.0 |
| 3 | FIN 8057 | Kaj Lindfors | Johan Halonen | ASS | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | (5.0) | 3.0 | 21.0 | 16.0 |
| 4 | FIN 8466 | Sampsa Hyysalo | Jussi Kuosa | HSK | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | (12.0 DNF) | 35.0 | 23.0 |
| 5 | FIN 8962 | Hannu Poyry | Juha Pietila | VVK | (10.0) | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 41.0 | 31.0 |
| 6 | FIN 7784 | Thomas Held | Timo Vennonen | BSS/HSK | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | (12.0 DNS) | 12.0 DNS | 46.0 | 34.0 |
| 7 | FIN 8127 | Raimo Raita | Juha Nurmela | Vene-71 | 5.0 | (12.0 DNF) | 3.0 | 12.0 DNS | 12.0 DNS | 4.0 | 48.0 | 36.0 |
| 8 | FIN 8923 | Peter von Koskull | Michael Wolontis | NJK | 2.0 | (12.0 DNF) | 12.0 DNS | 12.0 DNF | 2.0 | 12.0 DNS | 52.0 | 40.0 |
| 9 | FIN 7956 | Jouni Liljander | Jukka Saren | NJK/LP | 11.0 | 8.0 | (12.0 DNF) | 7.0 | 12.0 DNF | 6.0 | 56.0 | 44.0 |
| 10 | FIN 8430 | Jouni Valli | Iiro Jaakonsaari | N/MPS | 8.0 | 6.0 | (12.0 DNS) | 12.0 DNF | 12.0 DNS | 12.0 DNS | 62.0 | 50.0 |
| 11 | FIN 8873 | Ari Peltoniemi | Tapani Elovirta | HSK | 9.0 | (12.0 DNF) | 12.0 DNS | 12.0 DNS | 12.0 DNS | 12.0 DNS | 69.0 | 57.0 |
R2, Naantali, 11.-12.6.2011
| Rank | SailNo | Helm | Crew | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIN 8768 | Jukka Nieminen | Antti Salonen | SP/HYP | (6.0) | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 17.0 | 11.0 |
| 2 | FIN 8466 | Sampsa Hyysalo | Tapani Elovirta | HSK | 1.0 | (4.0) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 17.0 | 13.0 |
| 3 | FIN-9069 | Jari Hamström | Tuomas Laurila | KuoPS | (5.0) | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 19.0 | 14.0 |
| 4 | FIN 8678 | Eino Laitinen | Teemu Heljo | MSVK | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 24.0 | 17.0 |
| 5 | FIN 8127 | Raimo Raita | Juha Nurmela | Vene-71 | 2.0 | (7.0) | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 28.0 | 21.0 |
| 6 | FIN 8057 | Kaj Lindfors | Johan Halonen | ASS | (7.0) | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 1.0 | 29.0 | 22.0 |
| 7 | FIN 8962 | Hannu Pöyry | Juha Pietilä | VVK | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | (9.0) | 44.0 | 35.0 |
| 8 | FIN 8430 | Jouni Valli | Iiro Jaakonsaari | N/MPS | 8.0 | 5.0 | 5.0 | (9.0) | 9.0 | 8.0 | 44.0 | 35.0 |
| 9 | FIN 8585 | Henri Räty | Joonas Björkman | N | (11.0 DNF) | 11.0 DNF | 11 DNF | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 54.0 | 43.0 |
| 10 | FIN 7956 | Jouni Liljander | Jukka Saren | NJK/LP | 9.0 | 9.0 | 9.0 | (11.0 DNS) | 11.0 DNS | 11.0 DNS | 60.0 | 49.0 |
R3, Helsinki (SM), 17.-19.6.2011
| Rank | SailNo | Helm | Crew | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIN 8632 | Jari Hamström | Tuomas Laurila | KuoPS | 5.0 | 2.0 | (18.0 DNF) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 31.0 | 13.0 |
| 2 | FIN 8678 | Eino Laitinen | Thomas Castren | MSVK | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | (8.0) | 30.0 | 22.0 |
| 3 | FIN 8768 | Jukka Nieminen | Antti Salonen - HYP | SP | 1.0 | 4.0 | (18.0 OCS) | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 9.0 | 41.0 | 23.0 |
| 4 | FIN 8057 | Kaj Lindfors | Johan Halonen | ASS | 3.0 | (6.0) | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 32.0 | 26.0 |
| 5 | FIN 46 | Sampsa Hyysalo | Jussi Kuosa | HSK | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | (18.0 DNS) | 8.0 | 7.0 | 2.0 | 49.0 | 31.0 |
| 6 | FIN 7922 | Olle Martonen | Mikael Nylund | WSF | 9.0 | 7.0 | 5.0 | 9.0 | (18.0 DNS) | 2.0 | 11.0 | 6.0 | 67.0 | 49.0 |
| 7 | FIN 7784 | Thomas Held | Timo Vennonen | BSS | 6.0 | (18.0 OCS) | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 14.0 | 67.0 | 49.0 |
| 8 | FIN 8659 | Kira Maisniemi | Matti Dillemuth | HSK | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | (18.0 DNS) | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 71.0 | 53.0 |
| 9 | FIN 8736 | Kare Tikka | Teemu Heljo | N | 7.0 | 11.0 | 6.0 | 11.0 | (18.0 DNS) | 11.0 | 13.0 | 11.0 | 88.0 | 70.0 |
| 10 | FIN 8320 | Tatu Miettinen | Ville Tarvo | LPS | 11.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | (18.0 DNS) | 14.0 | 10.0 | 10.0 | 88.0 | 70.0 |
| 11 | FIN 8466 | Hyysalo | Juha Pietilä | Smps | 12.0 | 5.0 | 7.0 | (18.0 DNC) | 18.0 DNS | 12.0 | 14.0 | 18.0 DNF | 104.0 | 86.0 |
| 12 | FIN 8873 | Ari Peltoniemi | Tapani Elovirta | HSK | (18.0 DNC) | 18.0 DNC | 18.0 OCS | 5.0 | 18.0 DNS | 16.0 | 9.0 | 3.0 | 105.0 | 87.0 |
| 13 | FIN 8430 | Jouni Valli | Iiro Jaakonsaari | N | (18.0 DNC) | 18.0 OCS | 18.0 DNF | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 9.0 | 4.0 | 7.0 | 110.0 | 92.0 |
| 14 | FIN 8127 | Raimo Raita | Juha Nurmela | Vene-71 | 8.0 | (18.0 OCS) | 18.0 DNF | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 10.0 | 15.0 | 12.0 | 117.0 | 99.0 |
| 15 | FIN 7956 | Jouni Liljander | Jukka Saren | NJK | 13.0 | 10.0 | (18.0 DNF) | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 15.0 | 18.0 DNC | 15.0 | 125.0 | 107.0 |
| 16 | FIN 8582 | Anssi Kienanen | Kaarle Kauppinen | HSS | (18.0 DNC) | 18.0 DNC | 18.0 DNF | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 128.0 | 110.0 |
| 17 | FIN 8923 | Sami Jokinen | Michael Wolontis | HSK | (18.0 DNC) | 12.0 | 18.0 DNF | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 138.0 | 120.0 |
R4, Espoo, 27.-28.8.2011
| Rank | SailNo | Helm | Crew | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIN 8632 | Jari Hamström | Tuomas Laurila | KuoPs / EMK | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 6.0 |
| 2 | FIN 8768 | Jukka Nieminen | Antti Salonen | SP / HYP | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | (11.0 DNC) | 22.0 | 11.0 |
| 3 | FIN 8057 | Kaj Lindfors | Johan Halonen | ASS | 3.0 | 3.0 | 1.0 | (5.0) | 5.0 | 4.0 | 21.0 | 16.0 |
| 4 | FIN 8678 | Eino Laitinen | Kaarle Kauppinen | MSVK | 5.0 | (6.0) | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 25.0 | 19.0 |
| 5 | FIN 46 | Sampsa Hyysalo | Jussi Kuosa | (7.0) | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 3.0 | 3.0 | 28.0 | 21.0 | |
| 6 | FIN 8659 | Kira Maisniemi | Matti Dillemuth | 4.0 | 7.0 | 7.0 | (8.0) | 6.0 | 5.0 | 37.0 | 29.0 | |
| 7 | FIN 8466 | Hannu Pöyry | Juha Pietilä | VVK / OTPS | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | (11.0 DNC) | 42.0 | 31.0 |
| 8 | FIN 8923 | Michael Wolontis | Ville Malm | NJK | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 4.0 | 8.0 | (11.0 DNC) | 46.0 | 35.0 |
| 9 | FIN 8127 | Kare Tikka | Juha Nurmela | V-71 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 60.0 | 49.0 |
| 10 | FIN 8873 | Ari Peltoniemi | Tapani Elovirta | HSK | 9.0 | (11.0 DNF) | 11.0 DNC | 9.0 | 11.0 DNF | 11.0 DNC | 62.0 | 51.0 |
R5, Pori, 3.-4.9.2011
| Rank | SailNo | Helm | Crew | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIN 8768 | Jukka Nieminen | Antti Salonen | SP / HYP | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 9 |
| 2 | FIN 8632 | Jari Hamström | Tuomas Laurila | KuoPs / EMK | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 |
| 3 | FIN 8585 | Henri Räty | Juha Nurmela | N / V-71 | 6 | 5 | 3 | 1 | 15 | 15 |
| 4 | FIN 8057 | Kaj Lindfors | Johan Halonen | ASS | 3 | 3 | 5 | 4 | 15 | 15 |
| 5 | FIN 8678 | Eino Laitinen | Kaarle Kauppinen | MSVK | 7 | 2 | 4 | 6 | 19 | 19 |
| 6 | FIN 8466 | Hannu Pöyry | Juha Pietilä | VVK / OTPS | 4 | 6 | 6 | 3 | 19 | 19 |
| 7 | FIN 8873 | Ari Peltoniemi | Tapani Elovirta | HSK | 5 | 7 | 7 | 8 | 27 | 27 |