RANKING TULOKSET 2022
Sija | Purjenumero | Venekunta | R1 Lahti | R2 Tampere | R3 Turku | R4 Helsinki | Yhteensä |
1 | FIN 8678 | Tatu MIETTINEN Ville TARVO | 50 | 100 | 83 | 82 | 315 |
2 | FIN 8927 | Kaj LINDFORS Johan HALONEN | 100 | 0 | 100 | 91 | 291 |
3 | FIN 9069 | Rosemarie HARTMAN Tuomas LAURILA | 75 | 80 | 0 | 100 | 255 |
4 | FIN 8466 | Hannu PÖYRY Matti DILLEMUTH | 0 | 60 | 67 | 55 | 182 |
5 | FIN 8053 | Petri EBELING Juhani HEIMSCH | 0 | 0 | 50 | 64 | 114 |
6 | FIN 8907 | Mikko LAINE Ilkka TUOMI | 25 | 0 | 33 | 37 | 95 |
7 | FIN 8430 | Clarence HOLMSTROM / Raimo RAITA Juha NURMELA | 0 | 40 | 17 | 19 | 76 |
8 | FIN 9212 | Sofia TOROI Matias MIKKOLA | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 |
9 | FIN 7922 | Olle MARTONEN Mikael NYLUND | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |
10 | FIN 8659 | Inka NÄKKÄLÄJÄRVI Antti HÄNNINEN | 0 | 20 | 0 | 10 | 30 |
11 | FIN 8741 | Taru KARTTUNEN Thomas JOUANNY | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
SM & R4 Helsinki
Nr | Purjenumero | Venekunta | Seura | Yht | N | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
1 | FIN 9069 | Rosemarie HARTMAN Tuomas LAURILA | M | 13.0 | 9.0 | (4.0) | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | FIN 8927 | Kaj LINDFORS Johan HALONEN | ASS | 19.0 | 9.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | (10.0) | 2.0 | 2.0 |
3 | FIN 8678 | Tatu MIETTINEN Ville TARVO | LPS | 28.0 | 16.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | (12.0) OCS | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | FIN 9212 | Sofia TOROI Matias MIKKOLA | NJK | 29.0 | 23.0 | 3.0 | (6.0) | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 |
5 | FIN 8053 | Petri EBELING Juhani HEIMSCH | HSK | 38.0 | 29.0 | 5.0 | 7.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | (9.0) | 5.0 |
6 | FIN 8466 | Hannu PÖYRY Ari DILLEMUTH | VVK | 44.0 | 32.0 | (12.0) DNF | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 |
7 | FIN 7922 | Olle MARTONEN Mikael NYLUND | WSF | 48.0 | 39.0 | (9.0) | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 |
8 | FIN 8907 | Mikko LAINE Ilkka TUOMI | TPS | 56.0 | 44.0 | 7.0 | 4.0 | (12.0) DNF | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 12.0 OCS |
9 | FIN 8741 | Taru KARTTUNEN Thomas JOUANNY | HSS | 60.0 | 50.0 | 8.0 | (10.0) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 |
10 | FIN 8430 | Raimo RAITA Juha NURMELA | Vene-71 | 67.0 | 55.0 | 6.0 | 8.0 | (12.0) DNF | 12.0 DNC | 9.0 | 8.0 | 12.0 DNF |
11 | FIN 8 | Inka NÄKKÄLÄJÄRVI Antti HÄNNINEN | M | 83.0 | 71.0 | (12.0) DNF | 12.0 DNF | 12.0 DNF | 12.0 DNS | 11.0 | 12.0 DNF | 12.0 DNF |
R3 Turku
Nr | Sail Number | Team | Club | T | N | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
1 | FIN 8927 | Kaj LINDFORS Johan HALONEN | ASS | 7.0 | 5.0 | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | FIN 8678 | Tatu MIETTINEN Ville TARVO | LPS | 16.0 | 9.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (7.0) OCS |
3 | FIN 8466 | Hannu PÖYRY Matti DILLEMUTH | VVK | 22.0 | 17.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | (5.0) | 4.0 | 2.0 |
4 | FIN 8053 | Petri EBELING Juhani HEIMSCH | HSK | 28.0 | 21.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | (7.0) OCS |
5 | FIN 8907 | Mikko LAINE Ilkka TUOMI | TPS | 27.0 | 21.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | (6.0) | 3.0 |
6 | FIN 8430 | Juha NURMELA Thomas HELD | Vene-71 | 32.0 | 25.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | (7.0) OCS |
R2 Tampere
Nr | Purjenumero | Venekunta | Seura | Yht | N | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
1 | FIN 8678 | Tatu MIETTINEN Ville TARVO | LPS | 13.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (3.0) | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | FIN 9069 | Tuomas LAURILA Timo VENNONEN/Inka NÄKKÄLÄJÄRVI | M | 22.0 | 15.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | (4.0) | (3.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | FIN 8466 | Hannu PÖYRY Matti DILLEMUTH | VVK | 26.0 | 18.0 | (4.0) | 3.0 | (4.0) | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
4 | FIN 8430 | Clarence HOLMSTROM Juha NURMELA | BSF | 35.0 | 27.0 | 3.0 | (4.0) | 3.0 | 3.0 | (4.0) | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
5 | FIN 8659 | Inka NÄKKÄLÄJÄRVI Antti HÄNNINEN | M | 60.0 | 48.0 | (6.0) DNC | (6.0) DNC | 6.0 DNF | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC |
R1 Lahti
Nr | Purjenumero | Venekunta | Seura | Yht | N | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
1 | FIN 8927 | Kaj LINDFORS Johan HALONEN | ASS | 7.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | (3.0) | 1.0 | 1.0 |
2 | FIN 9069 | Rosemarie HARTMAN Tuomas LAURILA | M / EMK | 11.0 | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | (3.0) | 3.0 |
3 | FIN 8678 | Tatu MIETTINEN Arno NIIRANEN | LPS | 14.0 | 10.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | (4.0) |
4 | FIN 8907 | Mikko LAINE Ilkka TUOMI | TPS | 18.0 | 14.0 | (4.0) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 |