|
|
|
Turku ranking 2003
Sailed: 6 Discards: 1 Ratings: None
| Pos | Sail No | Helm | Crew | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIN 7935 | Pentti | Toivanen | HSK/TPS | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | |
| 2 | FIN 8746 | Merikallio | Niemi | HSK | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | |
| 3 | FIN 8056 | Raita | Raita | Vene-71 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 14 | |
| 4 | FIN 8320 | Hyysalo | Salonen | HSK | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 20 | |
| 5 | FIN 7885 | Mäkelä | Lahti | TaPS | 3 | 5 | 5 | 10 | 5 | 28 | |
| 6 | FIN 8632 | Saarela | Lindfors | MERE | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 28 | |
| 7 | FIN 7833 | Laiho | Perden | BSF | 7 | 9 | 7 | 8 | 5 | 36 | |
| 8 | FIN 7824 | Ikonen | Nurmela | Vene-71 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | 36 | |
| 9 | FIN 7809 | Niemitalo | Jurvela | N | 9 | 2 | 11 | 10 | 8 | 40 | |
| 10 | FIN 7781 | Hämäläinen | Vanninen | KuoPS | 11 | 10 | 10 | 9 | 4 | 44 | |
| 11 | FIN 8057 | Lindfors | Halonen | ASS | 6 | 11 | 11 | 4 | DNC | 45 | |
| 12 | FIN 8582 | Parviainen | Parviainen | HSK | 7 | 12 | 12 | 9 | 9 | 49 | |
| 13 | FIN 7699 | Broo | Gestardius/Mether | ASS | 13 | 8 | 13 | 11 | 12 | 57 | |
| 14 | FIN 7663 | Mether | Rönnberg | ASS | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 65 |
| Sailwave Scoring Software 1.46 www.sailwave.com |