|
|
|
Tampere ranking 2003
Sailed: 5 Discards: 1 Ratings: None
| Pos | Sail No | Helm | Crew | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIN 7935 | Pentti | Toivanen | HSK/TPS | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |
| 2 | FIN 8320 | Hyysalo | Salonen | HSK | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | |
| 3 | FIN 8632 | Saarela | Lindfors | MERE | 3 | 2 | 2 | 8 | 15 | |
| 4 | FIN 8056 | Raita | Raita | Vene-71 | 4 | 3 | 5 | 3 | 15 | |
| 5 | FIN 8582 | Parviainen | Jore | HSK | 2 | 4 | 7 | 12 | 25 | |
| 6 | FIN 7781 | Hämäläinen | Vanninen | KuoPS | 7 | 4 | 10 | 4 | 25 | |
| 7 | FIN 7833 | Laiho | Perden | BSF | 8 | 6 | 6 | 6 | 26 | |
| 8 | FIN 7824 | Ikonen | Nurmela | Vene-71 | 7 | 8 | 8 | 5 | 28 | |
| 9 | FIN 8053 | Ebeling | Heimsch | HSK | 6 | 5 | 9 | 9 | 29 | |
| 10 | FIN 7809 | Niemitalo | Jurvela | N | 9 | 12 | 4 | 7 | 32 | |
| 11 | FIN 7885 | Mäkelä | Lahti | TaPS | 10 | DNF | 2 | 8 | 34 | |
| 12 | FIN 8180 | Maisniemi | Tähtinen | HSK | 10 | 10 | 11 | 5 | 36 | |
| 13 | FIN 7699 | Broo | Mether | ASS | 11 | 11 | 13 | DNF | 49 |
| Sailwave Scoring Software 1.46 www.sailwave.com |