|
|
|
| 505 Ranking 2003 |
505 ranking tulokset 2003
Sailed: 5 Discards: 1 Ratings: None
| Sija | Purj. Nro. | Kippari | Gasti | Seura | Turku | Tampere | Helsinki | Kuopio | Pori | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIN 7935 | Pentti | Toivanen | HSK/TPS | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
| 2 | FIN 8056 | Raita | Raita | Vene-71 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | |
| 3 | FIN 8320 | Hyysalo | Salonen | HSK | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 | |
| 4 | FIN 8632 | Saarela | Lindfors | MERE | 6 | 3 | 3 | 2 | 14 | |
| 5 | FIN 7824 | Ikonen | Nurmela | Vene-71 | 8 | 5 | 2 | 6 | 21 | |
| 6 | FIN 7781 | Hämäläinen/Ikonen | Vanninen | KuoPS | 6 | 9 | 6 | 8 | 29 | |
| 7 | FIN 7809 | Niemitalo | Jurvela/Rautio/Jore | N | 9 | 10 | 4 | 9 | 32 | |
| 8 | FIN 7833 | Laiho | Perden/Laiho | BSF | 7 | 7 | 16 | 4 | 34 | |
| 9 | FIN 7885 | Mäkelä | Lahti | TaPS | 5 | 11 | 6 | 12 | 34 | |
| 10 | FIN 8582 | Parviainen | Parviainen/Jore | HSK | 12 | 5 | 5 | 14 | 36 | |
| 11 | FIN 8057 | Lindfors | Halonen | ASS | 11 | 7 | DNC | 5 | 45 | |
| 12 | FIN 7699 | Broo | Gestardius/Mether | ASS | 13 | 13 | DNC | 10 | 58 | |
| 13 | FIN 7956 | Happonen | Happonen | HSK | DNC | 19 | 7 | 11 | 59 | |
| 14 | FIN 8053 | Ebeling | Heimsch/Suonpää | HSK | 9 | DNC | DNC | 7 | 60 | |
| 15 | FIN 8180 | Maisniemi | Tähtinen | HSK | 12 | 13 | DNC | 13 | 60 | |
| 16 | FIN 8746 | Merikallio | Niemi | HSK | 2 | 21 | DNC | DNC | 67 | |
| 17 | FIN 7784 | Held | Laiho | BSS | DNC | 4 | DNC | DNC | 70 | |
| 18 | FIN 7663 | Mether | Rönnberg | ASS | 14 | 18 | DNC | 18 | 72 | |
| 19 | FIN 8659 | Räisänen | Helminen | HSS | DNC | 10 | DNC | DNC | 76 | |
| 20 | FIN 7922 | Martonen | Nylund | WSF | DNC | 11 | DNC | DNC | 77 | |
| 21 | FIN 7658 | Westerlund | Wulff | ASS | DNC | DNC | DNC | 15 | 81 | |
| 22 | FIN 8405 | Parviainen L | Parviainen J | HSK | DNC | 15 | DNC | DNC | 81 | |
| 23 | FIN 8430 | Valli | Järvenpää | N | DNC | 20 | DNC | 17 | 81 | |
| 24 | FIN 8224 | Nylund | Ekman | WSF | DNC | DNC | DNC | 16 | 82 | |
| 25 | FIN 8136 | Dillemuth | Peltoniemi | HSK | DNC | 17 | DNC | DNC | 83 |
Huonoin viidestä ranking kisasasijoituksesta poistetaan tuloksista.
DNC = Kauden isoimman kisan osanottajamäärä + 1 = 22
| Sailwave Scoring Software 1.46 www.sailwave.com |