|
|
|
Pori ranking 6-7.9.2003
Sailed: 4 Discards: 0 Ratings: None
| Pos | Sail No | Helm | Crew | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIN 8056 | Raita | Raita | Vene-71 | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 |
| 2 | FIN 8632 | Saarela | Lindfors | MERE | 4 | 5 | 2 | 3 | 14 |
| 3 | FIN 8405 | Hyysalo | Salonen | HSK | 2 | 2 | 5 | 6 | 15 |
| 4 | FIN 8561 | Laiho | Laiho | BSF | 7 | 1 | 4 | 4 | 16 |
| 5 | FIN 8057 | Lindfors | Halonen | ASS | 10 | 3 | 3 | 1 | 17 |
| 6 | FIN 7824 | Ikonen | Nurmela | Vene-71 | 3 | 9 | 6 | 5 | 23 |
| 7 | FIN 8053 | Ebeling | Suonpää | HSK | 6 | 4 | 13 | 11 | 34 |
| 8 | FIN 7781 | Ikonen | Vanninen | KuoPS | 5 | 14 | 8 | 8 | 35 |
| 9 | FIN 7809 | Niemitalo | Jore | N | 8 | 11 | 7 | 9 | 35 |
| 10 | FIN 7699 | Broo | Gestardius | ASS | 11 | 10 | 9 | 10 | 40 |
| 11 | FIN 7956 | Happonen | Happonen | HSK | 14 | 7 | 11 | 13 | 45 |
| 12 | FIN 7885 | Mäkelä | Lahti | TaPS | 9 | 8 | 10 | DSQ | 46 |
| 13 | FIN 8180 | Maisniemi | Tähtinen | HSK | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 |
| 14 | FIN 8582 | Parviainen | Parviainen | HSK | 13 | 13 | DSQ | 7 | 52 |
| 15 | FIN 7658 | Westerlund | Wulff | ASS | 15 | 15 | 16 | 14 | 60 |
| 16 | FIN 8430 | Valli | Järvenpää | N | 18 | 16 | 14 | 15 | 63 |
| 17 | FIN 8224 | Nylund | Ekman | WSF | 16 | 18 | 15 | 16 | 65 |
| 18 | FIN 7663 | Mether | Rönnberg | ASS | 17 | 16 | 17 | 17 | 67 |
| Sailwave Scoring Software 1.46 www.sailwave.com |