|
|
|
Kuopio 2003 Ranking
Sailed: 6 Discards: 1 Ratings: None
| Pos | Tally | Sail No | Helm | Crew | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | FIN 8056 | Raita | Raita | Vene-71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 17 | FIN 7824 | Ikonen | Nurmela | Vene-71 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 | |
| 3 | 12 | FIN 7935 | Pentti | Parviainen | HSK | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 | |
| 4 | 18 | FIN 7809 | Niemitalo | Rautio | N | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 18 | |
| 5 | 2.7 | FIN 8582 | Parviainen | Parviainen | HSK | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 22 | |
| 6 | 21 | FIN 7781 | Hämäläinen | Vanninen | KuoPS | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 27 | |
| 7 | 11 | FIN 7956 | Happonen | Happonen | HSK | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 31 |
| Sailwave Scoring Software 1.46 www.sailwave.com |